| 常用銅排的尺寸及載流量表(國家標準) | 
        
            | 序號 | 銅母排截面 | 25℃ | 35℃ | 平均值 | 備注 | 
        
            | 平放(A) | 豎放(A) | 平放(A) | 豎放(A) | 
        
            | 1 | 15×3 | 176 | 185 |  |  | 181 | 推薦平均值 | 
        
            | 2 | 25×3 | 233 | 245 |  |  | 239 | 推薦平均值 | 
        
            | 3 | 30×3 | 285 | 300 |  |  | 293 | 推薦平均值 | 
        
            | 4 | 30×4 | 394 | 415 |  |  | 405 | 推薦平均值 | 
        
            | 5 | 40×4 | 404 | 425 | 522 | 550 | 475 | 推薦平均值 | 
        
            | 6 | 40×5 | 452 | 475 | 551 | 588 | 517 | 推薦平均值 | 
        
            | 7 | 50×5 | 556 | 585 | 721 | 760 | 656 | 推薦平均值 | 
        
            | 8 | 50×6 | 617 | 650 | 797 | 840 | 726 | 推薦平均值 | 
        
            | 9 | 60×6 | 731 | 770 | 940 | 990 | 858 | 推薦平均值 | 
        
            | 10 | 60×8 | 858 | 900 | 1101 | 1160 | 1005 | 推薦平均值 | 
        
            | 11 | 60×10 | 960 | 1010 | 1230 | 1295 | 1124 | 推薦平均值 | 
        
            | 12 | 80×6 | 930 | 1155 | 1195 | 1300 | 1145 | 推薦平均值 | 
        
            | 13 | 80×8 | 1060 | 1155 | 1361 | 1480 | 1264 | 推薦平均值 | 
        
            | 14 | 80×10 | 1190 | 1295 | 1531 | 1665 | 1420 | 推薦平均值 | 
        
            | 15 | 100×6 | 1160 | 1260 | 1557 | 1592 | 1392 | 推薦平均值 | 
        
            | 16 | 100×8 | 1310 | 1425 | 1674 | 1850 | 1565 | 推薦平均值 | 
        
            | 17 | 100×10 | 1470 | 1595 | 1865 | 2025 | 1739 | 推薦平均值 | 
        
            | 18 | 120×10 | 1530 | 1675 | 1940 | 2110 | 1814 | 推薦平均值 | 
        
            | 19 | 120×12 | 1685 | 1830 | 2152 | 2340 | 2002 | 推薦平均值 | 
        
            | 20 | 2(60×6) | 1126 | 1185 | 1452 | 1530 | 1323 | 推薦平均值 | 
        
            | 21 | 2(60×8) | 1460 | 1480 | 1503 | 1600 | 1511 | 推薦平均值 | 
        
            | 22 | 2(60×10) | 1680 | 1170 | 2140 | 2250 | 1810 | 推薦平均值 | 
        
            | 23 | 2(80×6) | 1320 | 1433 | 1705 | 1855 | 1578 | 推薦平均值 | 
        
            | 24 | 2(80×8) | 1651 | 1795 | 2117 | 2515 | 2020 | 推薦平均值 | 
        
            | 25 | 2(80×10) | 1950 | 2120 | 2575 | 2735 | 2345 | 推薦平均值 | 
        
            | 26 | 2(100×6) | 1564 | 1700 | 2000 | 2170 | 1859 | 推薦平均值 | 
        
            | 27 | 2(100×8) | 1930 | 2100 | 2470 | 2690 | 2298 | 推薦平均值 | 
        
            | 28 | 2(100×10) | 2320 | 2500 | 2935 | 3185 | 2735 | 推薦平均值 | 
        
            | 29 | 2(120×8) | 2140 | 2330 | 2750 | 2995 | 2554 | 推薦平均值 | 
        
            | 30 | 2(120×10) | 2615 | 2840 | 3330 | 3620 | 3101 | 推薦平均值 | 
        
            | 變壓器額定電流計算方法 | 
        
            | 額定電流I=容量S/(1.732X電壓V) | 
        
            | 如:計算1250KVA的變壓器  低壓側電流 1250KVA/(1.732*400V)=1.804KA=1804A | 
        
            | 高壓側電流 1250KVA/(1.732*10KV)=72A | 
        
            | 容量S=1.732*電壓V*電流A | 
        
            | 注意:以上電流計算還沒考慮功率因素的變化,變壓器短時間內超負荷20%運行。 |