金橋知識講壇——電工軟銅絞線 第4部分:銅電刷線
今天給大家分享的是金橋知識講壇——電工軟銅絞線 第4部分:銅電刷線
銅電刷線的型號:TS(銅電刷線);TSX(鍍錫銅電刷線);TSR(軟銅電刷線)
銅電刷線的規(guī)格:0.25~16mm2
TS型及TSX型銅電刷線的規(guī)格結構表:
| 截面積 mm2 | 結構 | 計算外徑 mm | 20℃時直流電阻 Ω/km(≤) | 計算重量 Kg/km | ||
| 標稱 | 計算 | 股數*根數/單根直徑 mm | TS | TSX | ||
| 0.25 | 0.242 | 7*9/0.07 | 1.0 | 75.5 | 81.1 | 2.28 | 
| 0.315 | 0.323 | 7*12/0.07 | 1.1 | 56.6 | 60.7 | 3.04 | 
| 0.40 | 0.404 | 7*15/0.07 | 1.2 | 45.2 | 48.6 | 3.81 | 
| 0.50 | 0.512 | 7*19/0.07 | 1.3 | 35.7 | 38.3 | 4.82 | 
| 0.63 | 0.620 | 7*23/0.07 | 1.5 | 29.5 | 31.6 | 5.84 | 
| 0.80 | 0.808 | 7*30/0.07 | 1.6 | 22.6 | 24.3 | 7.61 | 
| 1.00 | 0.990 | 7*18/0.10 | 1.8 | 18.5 | 19.3 | 9.33 | 
| 1.25 | 1.264 | 7*23/0.10 | 2.0 | 14.5 | 15.1 | 11.9 | 
| 1.6 | 1.594 | 7*29/0.10 | 2.2 | 11.5 | 12.0 | 15.0 | 
| 2.0 | 1.979 | 7*36/0.10 | 2.4 | 9.23 | 9.65 | 18.6 | 
| 2.5 | 2.474 | 7*45/0.10 | 2.7 | 7.39 | 7.72 | 23.3 | 
| 3.15 | 3.134 | 7*57/0.10 | 3.0 | 5.83 | 6.09 | 29.5 | 
| 4.0 | 3.958 | 7*72/0.10 | 3.3 | 4.62 | 4.83 | 37.3 | 
| 5.0 | 4.948 | 7*90/0.10 | 3.8 | 3.69 | 3.86 | 46.6 | 
| 6.3 | 6.243 | 12*46/0.12 | 4.3 | 2.94 | 3.07 | 59.1 | 
| 8 | 7.872 | 12*58/0.12 | 4.8 | 2.33 | 2.44 | 74.5 | 
| 10 | 10.04 | 12*74/0.12 | 5.3 | 1.83 | 1.91 | 95.1 | 
| 12.5 | 12.46 | 19*58/0.12 | 5.9 | 1.48 | 1.55 | 118.5 | 
| 16 | 15.90 | 19*74/0.12 | 6.7 | 1.16 | 1.21 | 151.2 | 
TSR型軟銅電刷線的規(guī)格結構表:
| 截面積 mm2 | 結構 | 計算外徑 mm | 20℃時直流電阻 Ω/km(≤) | 計算重量 Kg/km | |
| 標稱 | 計算 | 股數*根數/單根直徑 mm | |||
| 0.063 | 0.0628 | 32/0.05 | 0.5 | 288 | 0.586 | 
| 0.08 | 0.0785 | 40/0.05 | 0.55 | 231 | 0.733 | 
| 0.10 | 0.0982 | 50/0.05 | 0.6 | 184 | 0.917 | 
| 0.125 | 0.124 | 63/0.05 | 0.65 | 146 | 1.16 | 
| 0.16 | 0.165 | 7*12/0.05 | 0.7 | 111 | 1.55 | 
| 0.20 | 0.206 | 7*15/0.05 | 0.8 | 88.7 | 1.92 | 
| 0.25 | 0.247 | 7*18/0.05 | 1.0 | 74.0 | 2.33 | 
| 0.315 | 0.316 | 7*23/0.05 | 1.1 | 57.8 | 2.95 | 
| 0.40 | 0.399 | 7*29/0.05 | 1.2 | 45.8 | 3.76 | 
| 0.50 | 0.495 | 12*21/0.05 | 1.3 | 37.0 | 4.69 | 
| 0.63 | 0.636 | 12*27/0.05 | 1.5 | 28.9 | 6.02 | 
| 0.80 | 0.801 | 12*34/0.05 | 1.6 | 22.9 | 7.58 | 
| 1.00 | 0.990 | 12*42/0.05 | 1.8 | 18.6 | 9.37 | 
| 1.25 | 1.268 | 19*34/0.05 | 2.0 | 14.5 | 12.1 | 
| 1.6 | 1.567 | 19*42/0.05 | 2.2 | 11.8 | 14.9 | 
| 2.0 | 2.015 | 19*54/0.05 | 2.4 | 9.16 | 19.2 | 
| 2.5 | 2.500 | 19*67/0.05 | 2.7 | 7.38 | 23.8 | 
| 3.15 | 3.144 | 19*43/0.07 | 3.0 | 5.87 | 29.9 | 
| 4.0 | 4.022 | 19*55/0.07 | 3.3 | 4.59 | 38.3 | 
| 5.0 | 4.972 | 19*68/0.07 | 3.8 | 3.71 | 47.3 | 
| 6.3 | 6.288 | 19*86/0.07 | 4.3 | 2.93 | 59.8 | 
技術要求:
1、電刷線不應有缺股、斷股或股線損傷現象,股線不允許整股焊接。
2、個別股線中的缺線應不超過股線中單線總數的3%。
3、電刷線外層的絞向應為右向。除非供需雙方另有協(xié)議,相鄰層的絞向應相反,股線的絞向由制造廠規(guī)定。
4、內層絞合節(jié)徑比應不大于12,外層絞合節(jié)徑比應為8-10.
5、股線的節(jié)徑比應不大于25.
6、電刷線表面應光潔,不應有毛疵。因軟化處理引起的金黃色或淡紅色的表面氧化變色,可作為合格品。
7、電刷線原則上應絞合緊密,但也可按客戶需求定制比較松泛的電刷線。
PS:不在表格里的規(guī)格結構請向我咨詢,金橋銅業(yè)全國免費服務熱線:4000017700
了解更多金橋銅業(yè)產品及資訊,歡迎登錄金橋銅業(yè)官方網站查詢:www.highstsmokeshop.com
最新產品
同類文章排行
- 教師│師恩映銅,情暖金秋
- 金橋銅業(yè)獲授營商環(huán)境監(jiān)測點 鄭曉燕董事長承諾踐行企業(yè)責任
- 廿載堅守 清涼同行|金橋銅業(yè)夏日關懷致敬工匠精神
- 筑牢安全防線!金橋銅業(yè)成功開展全員消防應急演習
- 金橋銅業(yè)端午情:一份禮品,十分暖心的 “家” 溫度
- 編織線女神“繞指柔”|金橋銅業(yè)周娟榮膺柳市鎮(zhèn)"金牌員工"稱號
- 金橋銅業(yè):愛心匯聚,共筑生命 "血" 防線
- 金橋銅業(yè):以馬拉松精神奔赴新程
- 巾幗綻芳華,微景筑春情|金橋銅業(yè)“三八婦女節(jié)”活動完美收官
- 金橋銅業(yè)|春季健康護航,“醫(yī)” 路有你
最新資訊文章
您的瀏覽歷史
 
             新浪微博
新浪微博 騰訊微博
騰訊微博






 
 二維碼.png)